Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/62 | 1.3.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 15.5.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/291 | 21.7.2025 | Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_29 | 29.12.2025 | Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 8 479,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/316 | 15.8.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/325 | 22.8.2025 | Za štatistiku a inžiniersku ičnnosť - Návrh na | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 393,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/437 | 25.11.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/12 | 2.2.2026 | Objednávame si u Vás: -čistenie ČS pri cintoríne - pre ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/27 | 17.3.2026 | Objednávame si u Vás: -servisnú kontrolu ČOV1 a optimalizáciu prevádzky | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/31 | 2.2.2026 | Za čistenie ČS ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/68 | 25.2.2026 | Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 119,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/109 | 18.3.2026 | Servisná kontrola ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/118 | 27.3.2026 | Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 542,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/183 | 11.5.2026 | Za štatistickú a inžinierskú činnosť ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/202 | 20.5.2026 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2026 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 119,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 31.1.2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 8.5.2011 | za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 7.2.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 7.5.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/69 | 21.5.2012 | Za pripojenie odber. miesta ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 45,30 EUR |
