Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/38 | 7.3.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/23 | 18.6.2023 | Objednávame si u Vás čistenie ČS Červený Kláštor | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/140 | 6.6.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_12_31 | 4.1.2024 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre rok 2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 897,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 7.9.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/347 | 27.11.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/8 | 18.1.2024 | Objednávame si u Vás: -PD modernizácia a optimalizácia ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 21.2.2024 | Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 1.3.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/181 | 7.6.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 2.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 21.8.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/252 | 27.8.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 3.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/45 | 19.8.2024 | Objednávame si u Vás: - rozdeľovací objekt pre ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 748,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 5.9.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_11_07 | 12.11.2024 | Zmluva o dielo | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 43 439,53 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_12_31 | 31.12.2024 | Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 3 023,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/356 | 2.12.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/358 | 29.11.2024 | Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 39 668,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 30.12.2024 | Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 12 458,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_01_02 | 20.1.2025 | Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 8 423,23 EUR |
