Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 2.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 23.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 7.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 79,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 30.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 23.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 78,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 12.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 92,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 19.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 68,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/255 | 9.6.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 59,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/365 | 24.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 146,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/366 | 17.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 152,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/367 | 27.8.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 292,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/412 | 27.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 83,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/413 | 17.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 103,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/414 | 3.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 108,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/475 | 5.12.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 155,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/486 | 17.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/487 | 7.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 150,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/46 | 30.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 60,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/47 | 21.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 88,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/48 | 12.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 88,63 EUR |

















