Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/127 | 24.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/128 | 17.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/129 | 13.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/130 | 10.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/131 | 3.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_08_22 | 23.8.2017 | Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny... | LUNYS, s.r.o | 36472549 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/94 | 22.10.2017 | Objednávame si u Vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/275 | 28.9.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/282 | 31.10.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/302 | 11.12.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 4,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/330 | 31.12.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 7,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/41 | 26.2.2018 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/84 | 6.4.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/107 | 30.4.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/112 | 3.5.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/136 | 31.5.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 6.6.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/239 | 8.10.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/279 | 30.10.2018 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/316 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |

















