Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/302 | 5.11.2021 | Za vývoz TKO 10/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 275,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/270 | 8.11.2017 | Za vývoz TKO 10/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 164,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/227 | 7.11.2016 | Za vývoz TKO 10/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 160,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 6.11.2015 | Za vyvoz TKO 10/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 132,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/224 | 7.11.2014 | Za vývoz TKO 10/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 260,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/217 | 13.11.2013 | Za vývoz TKO 10/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 180,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 4.2.2025 | Za vývoz TKO 1/2025 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 493,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 6.2.2024 | Za vývoz TKO 1/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 419,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/14 | 9.2.2023 | Za vývoz TKO 1/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 396,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/11 | 4.2.2021 | Za vývoz TKO 1/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 211,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/51 | 8.3.2021 | Za vývoz TKO 1/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 233,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/13 | 7.2.2020 | Za vývoz TKO 1/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 167,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/15 | 3.2.2016 | Za vývoz TKO 1/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 117,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/9 | 7.2.2013 | Za vývoz TKO 1/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 105,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 6.2.2014 | za vývoz TKO 1/14 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 187,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/89 | 12.4.2018 | za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/229 | 8.8.2023 | Za vývoz TKO /23 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 459,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/33 | 6.3.2013 | Za vývoz TKO - vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 227,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/231 | 31.12.2012 | za vývoz TKO za december 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 194,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/238 | 31.12.2012 | za vývoz TKO za 4. Q 2012 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |


















