Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/353 | 27.12.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 19,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_08_05 | 10.9.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/54 | 11.9.2015 | Objednávame si u Vás: -ceny na CLASTOR CUP 2015 a minifutbal | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 14.9.2015 | Za medaily - tenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 28.9.2015 | Za torfeje na futb. turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/37 | 4.3.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 88,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/16 | 15.2.2016 | Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 88,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/52 | 6.8.2016 | Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Clastor Cup | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/60 | 14.9.2016 | Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Minifutbal | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/178 | 6.9.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/199 | 3.10.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/20 | 18.2.2017 | Objednávame si u Vás: -trofeje na športové podujatia podľa výberu | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/56 | 15.3.2017 | Za trofeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 13.9.2017 | Za trofeje na tenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 69,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/232 | 4.10.2017 | Za trofeje futbalový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 92,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/30 | 19.3.2012 | Za prenosný ozvučovací systém | BS Acoustic Radošovce | 36237809 | 141,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/12 | 1.3.2012 | Objednávame si u Vás : ozvučovací systém | BS Acoustic Radošovce | 36237809 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/15 | 7.3.2012 | Objednávame si u Vás: prenosné ozvučeniw | BS Acoustic Radošovce | 36237809 | 142,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/9 | 27.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -pripojenie parkomatov 2ks na el. sieť,pripojenie
AED na el. sieť a... |
BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/155 | 7.5.2025 | Montáž defibrilátora - AED | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 278,42 EUR |

















