Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/27 | 15.1.2011 | za potraviny | Diamon, s.r.o. | 36478628 | 14,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 4.2.2011 | za potraviny | Edita Jurková Potraviny MIX | 40720462 | 45,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/17 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 45,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/16 | 31.1.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/15 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 87,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/14 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 52,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/13 | 30.1.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 238,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 30.1.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/40 | 16.2.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 44,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/41 | 23.2.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 17,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/42 | 24.2.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/46 | 25.2.2012 | Za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 145,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/47 | 1.3.2012 | Za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/48 | 22.3.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 23,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 29.3.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 172,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/50 | 10.3.2012 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 38,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 30.9.2012 | Za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/171 | 30.9.2012 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 252,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/172 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 5,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/173 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60,62 EUR |


















