Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 8.3.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 6.6.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 8.9.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/256 | 9.12.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/204 | 22.10.2014 | Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 942,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/74 | 2.10.2014 | Objednávame si u Vás: -úpravu sýstému čerpania v ČS ČOV1 -zhotovenie a montáž ochranných... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 942,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/25 | 21.2.2018 | Objednávame si u Vás: -úpravu bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 933,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/72 | 28.7.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 30.8.2017 | Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 13.4.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/98 | 5.6.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 8.9.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/225 | 7.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.2.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/89 | 12.4.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/104 | 3.5.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/186 | 4.7.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/226 | 3.8.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/288 | 2.10.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/296 | 7.11.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
