Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/312 | 12.8.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 966,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/25 | 31.3.2014 | Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 24.4.2014 | Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 966,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/53 | 24.7.2018 | Objednávame si u Vás: .spracovanie správy o hodnotení prevádzky ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/196 | 6.8.2018 | za spracovanie hodnotiacej správy ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/258 | 25.9.2023 | Za práce pri odstránení poruchy na VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 957,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 9.5.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/220 | 9.8.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/309 | 10.11.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/35 | 3.5.2018 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce -povrchový odvodň. kanál -oprava | Mária Bušová | 50568868 | 955,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/137 | 1.6.2018 | Za stavebné práce kanál pri ČOV | Mária Bušová | 50568868 | 955,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/62 | 18.7.2014 | Objednávame si u Vás: -opravu 3ks čerpadiel ČS ČOV1 a prisl. | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/73 | 14.3.2019 | Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci | JD ROZHLASY | 27797007 | 947,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 8.3.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 6.6.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 8.9.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/256 | 9.12.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/204 | 22.10.2014 | Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 942,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/74 | 2.10.2014 | Objednávame si u Vás: -úpravu sýstému čerpania v ČS ČOV1 -zhotovenie a montáž ochranných... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 942,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/25 | 21.2.2018 | Objednávame si u Vás: -úpravu bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 933,60 EUR |
