Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 1.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/34 | 1.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 1.3.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/165 | 1.5.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/210 | 1.6.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_02_21 | 21.2.2012 | Kúpna zmluva | EKOSPOL, s.r.o. | 43984649 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/211 | 16.8.2021 | Za technologický rozvádzač pre ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/12 | 31.1.2017 | Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 30.4.2024 | Za nájom Materská škola 1.polrok 2024 a SAD | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/274 | 30.6.2025 | Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/119 | 31.3.2026 | Zimná údržba odhrňananie snehu | ZAMAGRO spol. s r.o. | 36473553 | 1 011,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/28 | 27.4.2016 | Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny | Peter Kriššák | 17115060 | 1 009,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 6.5.2016 | Za guľatinu a porez na amfiteáter | Peter Kriššák | 17115060 | 1 009,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/249 | 11.9.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 009,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/56 | 9.3.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/138 | 2.6.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 7.9.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/352 | 5.12.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 19.2.2025 | Objednávame si u Vás: | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 1 003,99 EUR |
