Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/243 | 19.7.2019 | Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31a | 6.2.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/201 | 17.10.2013 | za okná a dvere KS | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 13.3.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 5.6.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/171 | 5.9.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/227 | 4.12.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 7.3.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/101 | 5.6.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/171 | 5.9.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/246 | 5.12.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 21.8.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 5.9.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_10_16 | 17.10.2024 | Zmluva o poistení majetku obce | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 1 361,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_04_06 | 6.4.2018 | Zámenná zmluva | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 1 353,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/2 | 3.1.2017 | Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_28 | 28.5.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 26.8.2022 | Za overenie meradla na ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 333,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/63 | 15.10.2021 | Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/332 | 23.11.2021 | Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
