Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/26 | 13.4.2015 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli 2015 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 18.3.2020 | za zverejńovanie cintorínov na portáli | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/91 | 12.4.2023 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/36 | 14.2.2022 | za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/68 | 7.3.2024 | Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/267 | 16.9.2024 | Za znalecký posudok parcely kvašné lúky | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/261 | 28.9.2023 | Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/379 | 29.12.2023 | Za znalecký posudok p.č. 69/7 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/55 | 10.3.2021 | Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/229 | 27.9.2018 | Za Znalecký posudok 157/2018 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/210 | 11.9.2018 | Za Znalecký posudok 146/2018 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/84 | 29.3.2019 | Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/65 | 3.4.2023 | Za znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 10.5.2018 | Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor | Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 3.7.2023 | Za živičnú úpravu zastávky SAD | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 624,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 9.4.2020 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 14.3.2023 | Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/110 | 20.4.2022 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/59 | 15.3.2021 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 522,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 23.10.2020 | Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 409,48 EUR |
