Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023/348 | 27.11.2023 | Členské rok 2023 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 43,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/28 | 15.3.2012 | členské RZTPO | RZTPO | 31955151 | 44,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/76 | 17.3.2022 | členské RZTPO Spišská. Belá 2022 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/10 | 13.4.2015 | Členské RZTPO 2015 | RZTPO | 31955151 | 44,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 9.2.2023 | Členské RZTPO 2023 | RZTPO | 31955151 | 46,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 27.1.2024 | Členské RZTPO 2024 | RZTPO | 31955151 | 52,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/51 | 1.3.2018 | Členské RZTPO na rok 2018 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/74 | 23.3.2018 | Členské tatry Pieniny LAG 2018 | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 46,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/337 | 1.12.2021 | členské Tatry- Pieniny Lag 2021 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 111,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 30.4.2012 | členské za r. 2012 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 33,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/258 | 9.12.2016 | členské za rok 2016 Združenie pre Rozvoj Pienin | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Členské za rok 2019 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 18.7.2019 | Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 45,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 3.10.2022 | Členské za rok 2022 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 111,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/83 | 26.3.2024 | Členské za rok 2024 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 109,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/103 | 9.5.2017 | Členský príspevok OOCR TPS 2017 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/325 | 8.12.2022 | Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 43,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/68 | 3.4.2017 | Členský príspevok RZTPO 2017 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/84 | 3.5.2015 | Členský príspevok Združenie pre rozvoj r.2015 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_24 | 27.10.2014 | D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5 829,84 EUR |