Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_22 | 22.11.2018 | DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 28 415,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_05 | 11.11.2025 | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 12, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších
zákona č. 417/2013... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_07_27 | 29.7.2022 | Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 3 406,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_08_15 | 22.8.2023 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 102,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_11 | 19.12.2024 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_17 | 18.12.2025 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 60,60 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_11_10 | 23.11.2022 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_18 | 18.11.2021 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_11_09 | 13.12.2023 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_11_06 | 11.11.2024 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/329 | 11.12.2020 | Doplatok členské 2020 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 22,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/174 | 23.6.2022 | Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/140 | 5.6.2018 | doplatok za Obecné noviny 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/202 | 17.10.2013 | Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 724,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 457 /2012/OK | 13.9.2012 | Dotácia z rozpočtu PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/24 | 17.1.2025 | drobný materiál do MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 4.2.2025 | drobný materiál do MŠ | NAY a.s. | 35739487 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/156 | 7.5.2025 | Elektroinštalačné práce - parkovisko | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 342,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 26.11.2025 | FA za catering na mini futbalovom turnaji | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/340 | 5.11.2024 | Fúrik | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,00 EUR |

















