Predpoveď počasia
| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1013.9 hPa | 5.7 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | 4.2 m/s |

Predpoveď na dni 24.02.2012 - 03.03.2012
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | 4.2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | 4.7 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1015.0 hPa | 5.8 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1 mm | 1014.2 hPa | 5.6 m/s | ||
| 25.02.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | 6.2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1015.3 hPa | 5.9 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1012.8 hPa | 8.7 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1012.9 hPa | 5.2 m/s | ||
| 26.02.2012 nedeľa |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1013.5 hPa | 5.0 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | < 1 mm | 1015.4 hPa | 4.8 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1017.1 hPa | 5.6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1018.5 hPa | 3.3 m/s | |||
| 27.02.2012 pondelok |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1019.2 hPa | 3.3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | < 1 mm | 1019.9 hPa | 3.9 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | < 1 mm | 1019.2 hPa | 5.5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1020.4 hPa | 2.1 m/s | |||
| 28.02.2012 utorok |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1022.5 hPa | 2.4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | < 1 mm | 1024.7 hPa | 3.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1024.9 hPa | 5.3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1027.0 hPa | 2.2 m/s | |||
| 29.02.2012 streda |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1029.0 hPa | 1.5 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1028.8 hPa | 2.2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1026.6 hPa | 2.6 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 1 mm | 1025.5 hPa | 3.1 m/s | ||
| 01.03.2012 štvrtok |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1 mm | 1025.1 hPa | 3.8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1025.9 hPa | 3.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1027.5 hPa | 4.2 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1027.8 hPa | 2.8 m/s | |||
| 02.03.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1028.0 hPa | 4.0 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1029.1 hPa | 3.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1029.2 hPa | 2.2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1027.6 hPa | 1.1 m/s | |||
| 03.03.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1024.8 hPa | 2.2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1021.6 hPa | 1.8 m/s |
Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|
